Datum: 03/01/2015
Plaats: Torhout - zaal DE MAST
Naam: Flandria VTT
Afstand(en): 38 km / 50 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
31 december 2014
25 december 2014
Assebroek 27 dec.
Datum: 27/12/2014
Plaats: Bloso Assebroek (Julien Saelens)
Naam: Nieuwjaars VTT
Afstand(en): 35 km / 45 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Plaats: Bloso Assebroek (Julien Saelens)
Naam: Nieuwjaars VTT
Afstand(en): 35 km / 45 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
20 december 2014
Zondag 21 dec Wackytocht
Datum: 21dec
Plaats: Westkapelle
Naam: Wacky toertocht
Organisator: Wacky's
Afstand(en): 38 / 50
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Plaats: Westkapelle
Naam: Wacky toertocht
Organisator: Wacky's
Afstand(en): 38 / 50
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
19 december 2014
Veldegem 20 dec.
Datum: 20/12/2014
Plaats: Veldegem / sporthal "De Bosserij"
Naam: Kerst VTT
Afstand(en): 35 / 55 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Plaats: Veldegem / sporthal "De Bosserij"
Naam: Kerst VTT
Afstand(en): 35 / 55 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
11 december 2014
Bredene / 13 dec.
Datum: 13 Dec.
Plaats: Bredene / Camping Thalassa
Naam: Winter kust-VTT
Afstand(en): 30 km / 55 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Plaats: Bredene / Camping Thalassa
Naam: Winter kust-VTT
Afstand(en): 30 km / 55 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Verslag November-ritten
verslag van de NOVEMBER ritten | |||||||
1 NOV. / CHRYSANTENRIT | |||||||
Onder het motto "wie zijn vrouw heeft meegenomen is nooit te laat thuis gekomen" werd er | |||||||
per uitzondfering een koppel-rit georganiseerd. Al was het maar om net genoemd citaat | |||||||
te ontkrachten, wat - zo zou later blijken - niet moeilijk was. | |||||||
Het was het mooie herfstweer dat ons op het idee bracht om voor eens (en niet voor altijd) | |||||||
de vrouwen te betrekken in een MTB-namiddag. En kijk, zelfs Munur had zijn MTB-kledij | |||||||
uit de kast gehaald. Jammer genoeg had hij op de "winterplank" gegraaid. | |||||||
We vertrokken op een rustig tempo naar Breskens. Aan de "Witte koksmuts" werd er even | |||||||
halt gehouden om Munur te overtuigen om zijn skipak uit te trekken. Hij dankte ons voor | |||||||
voor de tip, want hij was er zelf nog niet opgekomen. Een uitnodigend terras in Groede | |||||||
deed ons al na 25 km de remmen dichttrekken. We kregen er het bezoek van een "lonesome | |||||||
Zwilly" die ging voor een "solo-slim", maar toch zo vriendelijk was om zijn banaan met ons te | |||||||
willen delen. We bedankten hem voor zijn gulheid en vertrokken naar Breskens. | |||||||
Voor sommige (vrouwelijke) deelnemers was dit traject grotendeels "nieuw" en ze waren | |||||||
dan ook verwonderd dat er nog andere fietswegen bestonden dan die langs de vaarten, de | |||||||
dijk en het fietspad naar Westkapelle. Wat ook nieuw was, voor Munur, waren de mannen | |||||||
langs het parcours met hun hamers. Het tempo zakte naar zeeniveau en er werd besloten om | |||||||
extra krachten, onder de vorm van Rodenbach, op te doen in het "Hof van Vlaanderen". | |||||||
De laatste kilometers werden afgehaspeld in de vallende duisternis. Gelukkig zagen we in | |||||||
de verte een klein lichtje en we hoefden zelfs niet te kloppen om binnen te mogen. | |||||||
We werden er verwend met Karmeliet en Judas en (sommigen) verloren de tijd uit het oog. | |||||||
Krista en Dirk hadden culinaire verplichtingen thuis, maar Martine, Pierre, Pascale en Albert | |||||||
hadden hun zinnen gezet op een zak frieten van Gilbert. Jammer genoeg was het onder- | |||||||
tussen al zó laat geworden dat Gilbert al de hoek om was. | |||||||
verslag: Dirk | |||||||
8 NOV. / ST.ANDRIES |
|||||||
De organisatie van St. Andries heeft de neiging om regelmatig van startplaats te veranderen. | |||||||
We hadden eerder al "de Watertoren" en de "Veemarkt", maar dit keer was het "Jan breydel | |||||||
stadion" de centrale plaats. We dienden ons in te schrijven in Olympia, de officiële taverne | |||||||
van Club Brugge. Het parcours lag er droog bij en we kwamen dan ook al vlug aan de eerste | |||||||
bevoorrading. Het was nog vroeg in de namiddag en onder meer François was voorstander | |||||||
om dan toch maar voor de langste afstand, zijnde 57 km, te kiezen. Een beslissing dat hem | |||||||
later zuur zou opbreken. We zagen het al aankomen toen we na 50 km op de teller, nog 10 | |||||||
offroad-stroken voor de boeg hadden. Een klein rekensommetje leerde ons al snel dat er | |||||||
iets niet klopte. Toen we na 56 km nog aan een bevoorrading kwamen werd ons vermoeden | |||||||
bevestigd: het was overduidelijk dat de organisatoren hun kilometerteller in de Aldi | |||||||
hadden gekocht. Dit tot groot ongenoegen van menig deelnemer, en niet in het minst | |||||||
François, die duidelijk door z'n beste krachten heen was. Eén en ander werd nog verorberd | |||||||
alvorens de laatste kilometers werden aangevat. François koos voor een rustig tempo en | |||||||
kreeg hiervoor het gezelschap van Pierre. Marc en Dirk besloten om er nog een eindoffensief | |||||||
van te maken. Het was onnodig de fietsen af te afspuiten en we verheugden ons al op een | |||||||
lekkere, luxueuze douche in het Jan Breydelstadion. Maar wat een afknapper: kleine en | |||||||
onverzorgde kleedkamers en dito douches (waar met moeite een straaltje (warm ?) water uit | |||||||
de verroeste sproeikop komt), een stadion van een toekomstig landskampioen onwaardig ! | |||||||
Schiet op, met dat nieuwe stadioncomplex ! | |||||||
verslag: Dirk | |||||||
15 NOV. / KLEIT | |||||||
Wegens (wijselijke) afwezigheid van jullie reporter kan ik, om de rit te verlaan, slechts | |||||||
enkele trefwoorden van de moedige deelnemende Zwilly's (Stef, François & Pierre) citeren: | |||||||
verzopen parcours, vettig zootje, geen meter vooruit gerakend, zompig gedoe, slijk tot | |||||||
achter onze oren (letterlijk te nemen!) | |||||||
verslag: Dirk | |||||||
22 NOV. / WAARSCHOOT |
|||||||
Zeven Zwilly's besloten om op de fiets te genieten van wat wel de laatste mooie zaterdag | |||||||
van het jaar zou kunnen zijn. Voor Pierre, Stef, François, Marc, Lieven, Dirk en Rudy was het | |||||||
parcours geen verrassing meer. Maar toch koos Lieven eieren voor z'n geld en besloot om | |||||||
op z'n eentje de kortere afstand af te haspelen. Kwestie van z'n fiets voor z'n eerste rit van | |||||||
het seizoen niet te veel te belasten. En dus liet hij maar meteen ook de eerste bevoorrading | |||||||
letterlijk links liggen. God alleen weet wat de bedoeling hiervan was… De zes andere Zwilly's | |||||||
reden een onopvallende rit over droge en goed bereidbare bos- en andere wegen, waardoor | |||||||
een strak, maar volgbaar, tempo werd aangehouden. Aan de tweede bevoorrading wierp | |||||||
François naar jaarlijkse gewoonte een blik naar het oudmannen-huis aan de overkant. | |||||||
Met welke bedoeling hij dit telkens doet is ons onduidelijk. In de laatste lus vond Marc het | |||||||
nodig om het tempo op te drijven, waardoor François op de achtergrond raakte en zich | |||||||
gelukkig prees dat Pierre nog bij hem was toen hij 3 km voor het einde, nog plat viel. | |||||||
Rudy vond het nodig om zich in de allerlaatste meters off-road nog "breed" te maken, waar- | |||||||
door een zeldzame plas modder voor Dirk onvermijdelijk werd en hij aldus 's anderendaags | |||||||
zijn fiets toch nog te lijf mocht gaan met water en slunsen. De wraak zal zoet zijn (en niet | |||||||
lang op zich laten wachten) ! | |||||||
verslag: Dirk | |||||||
29 NOV. / MIDDELBURG |
|||||||
Het was al een paar edities geleden wat we nog de rit in Middelburg hadden gereden, maar | |||||||
Rudy, Stef, Pierre en Dirk konden vaststellen dat het parcours nog niets was gewijzigd. | |||||||
Alhoewel Rudy de vorige keren toch niet goed moet hebben opgelet. Want toen hij zelf, | |||||||
net voor Sijsele, een demarrage plaatste en al vlug tussen de bomen onzichtbaar werd, | |||||||
begrepen wij (de drie anderen) het niet goed. Hoe kon hij zo vlug volledig uit het zicht ver- | |||||||
dwenen zijn? Toen hij na enkele minuten, enkele bomenrijen verder, in tegenovergestelde | |||||||
richting passeerde was het metéén duidelijk : hij moet zich van parcours vergist hebben ! | |||||||
"Terwijl wij een mooie doortocht door een bos rijden, moet hij ongetwijfeld al aan de | |||||||
bevoorrading aan het wachten zijn" zo dachten wij. Maar aan de bevoorrading aangekomen | |||||||
was er geen Rudy te bespeuren. Nee, ze hadden nog geen eenzame, lange smallen gezien, | |||||||
beweerde het catering-personeel van dienst. En gelijk hadden ze, want 5 minuten later | |||||||
kwam hij er aan gereden en had hij een hele uitleg klaar over schuine pijltjes in de bomen, | |||||||
weggetjes dat hij 2 keer had gedaan en andere uitvluchten waarmee hij z'n poging om ons | |||||||
kwijt te spelen probeerde te verdoezelen. Maar we hadden hem door en hielden de lippen | |||||||
stijf op elkaar toen hij in het 2de deel van de rit tot 2 maal toe een pijltje voorbij reed. Het | |||||||
gevolg was dat hij telkens (de eerste keer met Pierre in z'n spoor) al vloekend in de remmen | |||||||
moest, een eindje terug keren en de achtervolging inzetten. Vooraan werd er ook niet | |||||||
gewacht, want iedereen (?) wist dat het in de laatste kilometers draaien en keren zou zijn | |||||||
en van voorbijsteken geen sprake meer is. Bijgevolg kwamen we met z'n vieren samen toe | |||||||
aan café De Tol. In de "kleedkamer-anex-stalling-anex-douches" kwamen we tot de vreemde | |||||||
vaststelling dat Stef wel kans zou maken voor de troffee van jongste deelnemer. Spijtig voor | |||||||
Stef werd deze troffee vandaag niet uitgereikt ! | |||||||
verslag: Dirk |
8 december 2014
4 december 2014
Hertsberge / 6 dec.
Datum: 06/12/2014
Plaats: Hertsberge / parochiezaal
Naam: Bossen Van Vlaanderen (= koninginnen-rit van de VTT)
Organisator: .
Afstand(en): 33 - 38 - 45 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Plaats: Hertsberge / parochiezaal
Naam: Bossen Van Vlaanderen (= koninginnen-rit van de VTT)
Organisator: .
Afstand(en): 33 - 38 - 45 km
Inschrijving: Van 08.00 tot 14.00 uur.
Afspraak om 12.00 uur (vertrek ten laatste om 12.15 uur!) op de parking ter hoogte van café Albatros (Knokkestraat 26 te Knokke-Heist).
Abonneren op:
Posts (Atom)